Wartości odżywcze w 100 g: | |
Wartość energetyczna | 2822 kJ/684 kcal |
Tłuszcz | 66 g |
w tym tłuszcze nasycone | 15 g |
Węglowodany | 4,8 g |
w tym cukry | 2,3 g |
Błonnik pokarmowy | 7,5 g |
Białko | 14 g |
Sól | 0 g |
Producent: Krukam sp. z o.o.
Kraj: Polska
Adres: Marklowicka 21B
Kod pocztowy: 44-300
Miasto: Wodzisław Śląski
E-mail: sklep@krukam.pl
Numer telefonu: 323 070 050
Wartości odżywcze w 100 g: | |
Wartość energetyczna | 2822 kJ/684 kcal |
Tłuszcz | 66 g |
w tym tłuszcze nasycone | 15 g |
Węglowodany | 4,8 g |
w tym cukry | 2,3 g |
Błonnik pokarmowy | 7,5 g |
Białko | 14 g |
Sól | 0 g |
Kraj: Polska
Adres: Marklowicka 21B
Kod pocztowy: 44-300
Miasto: Wodzisław Śląski
E-mail: sklep@krukam.pl
Numer telefonu: 323 070 050