Wartości odżywcze w 100 g | |
Wartość energetyczna | 2569 kJ/627 kcal |
Tłuszcz | 58,2 g |
w tym tłuszcze nasycone | 29,3 g |
Węglowodany | 22,5 g |
w tym cukry | 5,1 g |
Błonnik pokarmowy | 13,5 g |
Białko | 16,6 g |
Sól | 0,1 g |
Producent: Krukam sp. z o.o.
Kraj: Polska
Adres: Marklowicka 21B
Kod pocztowy: 44-300
Miasto: Wodzisław Śląski
E-mail: sklep@krukam.pl
Numer telefonu: 323 070 050
Wartości odżywcze w 100 g | |
Wartość energetyczna | 2569 kJ/627 kcal |
Tłuszcz | 58,2 g |
w tym tłuszcze nasycone | 29,3 g |
Węglowodany | 22,5 g |
w tym cukry | 5,1 g |
Błonnik pokarmowy | 13,5 g |
Białko | 16,6 g |
Sól | 0,1 g |
Kraj: Polska
Adres: Marklowicka 21B
Kod pocztowy: 44-300
Miasto: Wodzisław Śląski
E-mail: sklep@krukam.pl
Numer telefonu: 323 070 050